Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Mohlala | Tlhahiso ea Oksijene (L/Min.) | Ho Hloka Oksijene | Khatello ea Outlet (MPa) | Lerata(dB (A)) | Boima ba 'mele (Kg) | Bophahamo ba Molumo (M3) | Matla(W) |
| JM-MS10 | 10L/motsotso. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43kg | 0.1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/motsotso. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85kg | 0.26m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/motsotso. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135kg | 0.42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/motsotso. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185kg | 0.56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/motsotso. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/motsotso. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267kg | lm3 | 4250W |
E fetileng: Koloi e nang le Oksijene e Ntlafalitsoeng ke Moea ea Jumao JM-CZ02A E 'ngoe: Jenereithara ea Oksijene ea Jumao e Kopanetsoeng ka Botlalo